بیشترین تعداد معامله
نماد | نام | آخرین | تغییر | تعداد معامله | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : دارایکم | نام : صندوق واسطه گری مالی یکم | آخرین : 207,200 | تغییر : 17,790 | تعداد معامله : 17,224 | |
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,314 | تغییر : 69.00 | تعداد معامله : 14,179 | |
نماد : وبملت | نام : بانک ملت | آخرین : 5,010 | تغییر : 280.00 | تعداد معامله : 13,179 | |
نماد : شپنا | نام : پالایش نفت اصفهان | آخرین : 8,650 | تغییر : 620.00 | تعداد معامله : 11,754 | |
نماد : فولاد | نام : فولاد مبارکه اصفهان | آخرین : 5,870 | تغییر : 260.00 | تعداد معامله : 10,322 |
بیشترین افزایش قیمت
نماد | نام | آخرین | تغییر | درصد تغییر | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : پارس | نام : پتروشیمی پارس | آخرین : 180,000 | تغییر : 176,655 | درصد تغییر : 5,281.17 | |
نماد : بموتو | نام : موتوژن | آخرین : 72,500 | تغییر : 68,472 | درصد تغییر : 1,699.9 | |
نماد : شکربن | نام : کربن ایران | آخرین : 76,110 | تغییر : 70,930 | درصد تغییر : 1,369.31 | |
نماد : تملی808 | نام : تسهیلات مسکن ب. ملی-آبان98 | آخرین : 630,191 | تغییر : 421,762 | درصد تغییر : 202.35 | |
نماد : تملی809 | نام : تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر98 | آخرین : 467,250 | تغییر : 248,402 | درصد تغییر : 113.5 |
بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تغییر مالکیت حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,314 | تغییر : 69.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 433.75 میلیون | |
نماد : وبصادر | نام : بانک صادرات ایران | آخرین : 2,657 | تغییر : 139.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 220.554 میلیون | |
نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 2,890 | تغییر : 167.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 215.146 میلیون | |
نماد : خبهمن | نام : گروه بهمن | آخرین : 2,371 | تغییر : 178.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 121.509 میلیون | |
نماد : شتران | نام : پالایش نفت تهران | آخرین : 5,410 | تغییر : 260.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 114.815 میلیون |
بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تغییر مالکیت حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : کهمدا | نام : شیشه همدان | آخرین : 6,310 | تغییر : 200.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -30,192,000 | |
نماد : فاذر | نام : آذراب | آخرین : 2,270 | تغییر : 119.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -25,097,000 | |
نماد : حفاری | نام : حفاری شمال | آخرین : 6,230 | تغییر : 850.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -23,825,000 | |
نماد : سپر | نام : ص. س. سپر سرمایه بیدار | آخرین : 18,150 | تغییر : 24.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -10,420,000 | |
نماد : خموتورح | نام : موتورسازان تراکتور (حق تقدم) | آخرین : 2,400 | تغییر : 147.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -9,271,000 |
بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم عرضه حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : وبملت | نام : بانک ملت | آخرین : 5,010 | تغییر : 280.00 | حجم عرضه حقوقی : 107.496 میلیون | |
نماد : وبصادر | نام : بانک صادرات ایران | آخرین : 2,657 | تغییر : 139.00 | حجم عرضه حقوقی : 82.488 میلیون | |
نماد : فولاد | نام : فولاد مبارکه اصفهان | آخرین : 5,870 | تغییر : 260.00 | حجم عرضه حقوقی : 73.357 میلیون | |
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,314 | تغییر : 69.00 | حجم عرضه حقوقی : 62.037 میلیون | |
نماد : کمند | نام : کمند | آخرین : 10,033 | تغییر : 19.00 | حجم عرضه حقوقی : 60.33 میلیون |
بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم تقاضا حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,314 | تغییر : 69.00 | حجم تقاضا حقوقی : 495.787 میلیون | |
نماد : وبصادر | نام : بانک صادرات ایران | آخرین : 2,657 | تغییر : 139.00 | حجم تقاضا حقوقی : 303.042 میلیون | |
نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 2,890 | تغییر : 167.00 | حجم تقاضا حقوقی : 260.975 میلیون | |
نماد : شتران | نام : پالایش نفت تهران | آخرین : 5,410 | تغییر : 260.00 | حجم تقاضا حقوقی : 154.254 میلیون | |
نماد : وبملت | نام : بانک ملت | آخرین : 5,010 | تغییر : 280.00 | حجم تقاضا حقوقی : 152.567 میلیون |
بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تاثیر | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,314 | تغییر : 69.00 | تاثیر : 1,558.68 | |
نماد : جم | نام : پتروشیمی جم | آخرین : 59,700 | تغییر : 830.00 | تاثیر : 731.1 | |
نماد : رمپنا | نام : گروه مپنا | آخرین : 13,510 | تغییر : 1,010 | تاثیر : 642.43 | |
نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 2,890 | تغییر : 167.00 | تاثیر : 443.53 | |
نماد : تیپیکو | نام : سر. دارویی تامین | آخرین : 35,050 | تغییر : 210.00 | تاثیر : 234.42 |
بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تاثیر | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : غمهراح | نام : مهرام (حق تقدم) | آخرین : 115,000 | تغییر : 0 | تاثیر : - | |
نماد : دپارسح | نام : پارس دارو (حق تقدم) | آخرین : 45,000 | تغییر : 0 | تاثیر : - | |
نماد : فارس | نام : صنایع پتروشیمی خلیج فارس | آخرین : 13,900 | تغییر : 130.00 | تاثیر : - | |
نماد : وامیدح | نام : سر. امید (حق تقدم) | آخرین : 11,000 | تغییر : 600.00 | تاثیر : - | |
نماد : فپنتا | نام : سپنتا | آخرین : 51,590 | تغییر : 770.00 | تاثیر : - |
بیشترین ارزش معامله بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | ارزش معامله | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : صبهمن502 | نام : صکوک مرابحه بهمن 502-3ماهه18 | آخرین : 998,000 | تغییر : 48,000 | ارزش معامله : 6.65 هزار میلیارد | |
نماد : صرازی505 | نام : صکوک مرابحه کرازی505-3ماهه18 | آخرین : 1,000,000 | تغییر : 0 | ارزش معامله : 6 هزار میلیارد | |
نماد : مشهد1412 | نام : مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18 | آخرین : 995,000 | تغییر : 5,000 | ارزش معامله : 3.201 هزار میلیارد | |
نماد : صنوآور12 | نام : صکوک مرابحه دعبید12-3ماهه18 | آخرین : 1,000,000 | تغییر : 0 | ارزش معامله : 3 هزار میلیارد | |
نماد : صبهمن052 | نام : صکوک مرابحه بهمن 052-3ماهه18 | آخرین : 1,000,000 | تغییر : 50,000 | ارزش معامله : 2.85 هزار میلیارد |
بیشترین حجم معامله بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم معامله | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,314 | تغییر : 69.00 | حجم معامله : 815.325 میلیون | |
نماد : وبصادر | نام : بانک صادرات ایران | آخرین : 2,657 | تغییر : 139.00 | حجم معامله : 507.427 میلیون | |
نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 2,890 | تغییر : 167.00 | حجم معامله : 459.914 میلیون | |
نماد : وبملت | نام : بانک ملت | آخرین : 5,010 | تغییر : 280.00 | حجم معامله : 437.417 میلیون | |
نماد : شتران | نام : پالایش نفت تهران | آخرین : 5,410 | تغییر : 260.00 | حجم معامله : 231.158 میلیون |