شنبه, ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ / قبل از ظهر / | 2023-06-10
لیگ برتر انگلیس فصل 2022-2023 انگلستان Premier League
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 منچستر سیتی 38 28 5 5 94 33 61 89
2 آرسنال 38 26 6 6 88 43 45 84
3 منچستر یونایتد 38 23 6 9 58 43 15 75
4 نیوکاسل 38 19 14 5 68 33 35 71
5 لیورپول 38 19 10 9 75 47 28 67
6 برایتون 38 18 8 12 72 53 19 62
7 تاتنهام 38 18 6 14 70 63 7 60
8 برنتفورد 38 15 14 9 58 46 12 59
9 استون ویلا 38 17 8 13 48 46 2 59
10 فولام 38 15 7 16 55 53 2 52
11 کریستال پالاس 38 11 12 15 40 49 -9 45
12 چلسی 38 11 11 16 38 47 -9 44
13 وولور همپتون 38 11 8 19 31 58 -27 41
14 وست هم 38 11 7 20 42 55 -13 40
15 بورنموث 38 11 7 20 37 68 -31 40
16 ناتینگهام فارست 38 9 11 18 38 68 -30 38
17 اورتون 38 8 12 18 34 57 -23 36
18 لستر سیتی 38 9 7 22 51 68 -17 34
19 لیدز یونایتد 38 7 10 21 48 78 -30 31
20 ساوتهمپتون 38 6 7 25 36 73 -37 25
لیگ برتر خلیج فارس فصل 01-02 ایران Persian Gulf Pro League
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 پرسپولیس 30 20 6 4 46 13 33 66
2 سپاهان 30 19 8 3 48 16 32 65
3 استقلال 30 18 8 4 52 22 30 62
4 تراکتور 30 15 7 8 42 34 8 52
5 مس رفسنجان 30 11 14 5 29 15 14 47
6 گل گهرسيرجان 30 12 9 9 40 36 4 45
7 آلومينيوم اراک 30 8 16 6 20 15 5 40
8 فولاد خوزستان 30 9 13 8 27 26 1 40
9 ذوب آهن 30 7 15 8 24 23 1 36
10 هوادار 30 7 12 11 24 34 -10 33
11 پیکان تهران 30 5 13 12 12 28 -16 28
12 ملوان انزلی 30 5 12 13 21 40 -19 27
13 نساجی مازندران 30 5 11 14 26 44 -18 26
14 صنعت نفت آبادان 30 5 10 15 22 36 -14 25
15 مس کرمان 30 4 10 16 23 37 -14 22
16 نفت مسجد سلیمان 30 4 8 18 22 59 -37 20
لالیگا اسپانیا فصل 2022-2023 اسپانیا La liga
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 بارسلونا 38 28 4 6 70 20 50 88
2 رئال مادرید 38 24 6 8 75 36 39 78
3 اتلتیکو مادرید 38 23 8 7 70 33 37 77
4 رئال سوسیداد 38 21 8 9 51 35 16 71
5 ویارئال 38 19 7 12 59 40 19 64
6 رئال بتیس 38 17 9 12 46 41 5 60
7 اوساسونا 38 15 8 15 37 42 -5 53
8 اتلتیک بیلبائو 38 14 9 15 47 43 4 51
9 مایورکا 38 14 8 16 37 43 -6 50
10 ژیرونا 38 13 10 15 58 55 3 49
11 سویا 38 13 10 15 47 54 -7 49
12 رایو وایکانو 38 13 10 15 45 53 -8 49
13 سلتاویگو 38 11 10 17 43 53 -10 43
14 والنسیا 38 11 9 18 42 45 -3 42
15 ختافه 38 10 12 16 34 45 -11 42
16 کادیز 38 10 12 16 30 53 -23 42
17 آلمریا 38 11 8 19 49 65 -16 41
18 وایادولید 38 11 7 20 33 63 -30 40
19 اسپانیول 38 8 13 17 52 69 -17 37
20 الچه 38 5 10 23 30 67 -37 25
جام آزادگان(دسته یک) فصل 01-02 ایران Azadegan League
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 شمس آذر قزوین 33 21 7 5 67 27 40 70
2 استقلال خوزستان 33 13 17 3 50 25 25 56
3 فجرسپاسی 33 15 11 7 42 26 16 56
4 خیبر خرم آباد 33 13 16 4 35 17 18 55
5 سایپا 32 15 10 7 31 20 11 55
6 چادرملو اردکان 33 11 13 9 35 34 1 46
7 مس شهر بابک 32 10 15 7 24 18 6 45
8 ون پارس اصفهان 31 11 9 11 28 29 -1 42
9 پارس جنوبی جم 32 10 11 11 22 30 -8 41
10 دریا بابل 32 8 15 9 25 23 2 39
11 استقلال ملاثانی 32 7 17 8 27 38 -11 38
12 شهرداری آستارا 32 6 16 10 16 24 -8 34
13 خوشه طلایی 32 7 12 13 23 34 -11 33
14 آرمان گهر 32 8 9 15 28 44 -16 33
15 خلیج فارس ماهشهر 32 7 8 17 20 41 -21 29
16 شهرداری همدان 32 6 9 17 15 30 -15 27
17 چوکا تالش 32 4 9 19 27 55 -28 21
سری آ ایتالیا فصل 2022-2023 ایتالیا Seria A
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 ناپولی 38 28 6 4 77 28 49 90
2 لاتزیو 38 22 8 8 60 30 30 74
3 اینتر 38 23 3 12 71 42 29 72
4 میلان 38 20 10 8 64 43 21 70
5 آتالانتا 38 19 7 12 66 48 18 64
6 آ اس رم 38 18 9 11 50 38 12 63
7 یوونتوس 38 22 6 10 56 33 23 62
8 فیورنتینا 38 15 11 12 53 43 10 56
9 بولونیا 38 14 12 12 53 49 4 54
10 تورینو 38 14 11 13 42 41 1 53
11 مونزا 38 14 10 14 48 53 -5 52
12 اودینزه 38 11 13 14 48 48 0 46
13 ساسولو 38 12 9 17 47 61 -14 45
14 امپولی 38 10 13 15 37 49 -12 43
15 سالرنیتانا 38 9 15 14 48 62 -14 42
16 لچه 38 8 12 18 33 46 -13 36
17 هلاس ورونا 38 7 10 21 31 59 -28 31
18 اسپتزیا 38 6 13 19 31 62 -31 31
19 کریمونزه 38 5 12 21 36 69 -33 27
20 سمپدوریا 38 3 10 25 24 71 -47 19
جام حذفی ایران جام حذفی 01-02 ایران Hazfi Cup
گروه 0
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 سپاهان 1 1 0 0 3 0 3 3
2 نفت مسجد سلیمان 1 1 0 0 3 1 2 3
3 استقلال ملاثانی 1 1 0 0 3 1 2 3
4 نساجی مازندران 1 1 0 0 2 1 1 3
5 پارس جنوبی جم 1 1 0 0 1 0 1 3
6 استقلال 0 0 0 0 0 0 0 0
7 آریو اسلامشهر 0 0 0 0 0 0 0 0
8 بعثت کرمانشاه 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ون پارس اصفهان 0 0 0 0 0 0 0 0
10 دریا بابل 0 0 0 0 0 0 0 0
11 چادرملو اردکان 0 0 0 0 0 0 0 0
12 مس شهر بابک 0 0 0 0 0 0 0 0
13 شهرداری همدان 0 0 0 0 0 0 0 0
14 خوشه طلایی 0 0 0 0 0 0 0 0
15 آرمان گهر 0 0 0 0 0 0 0 0
16 هوادار 0 0 0 0 0 0 0 0
17 صنعت نفت آبادان 0 0 0 0 0 0 0 0
18 نود ارومیه 0 0 0 0 0 0 0 0
19 استقلال خوزستان 0 0 0 0 0 0 0 0
20 مس رفسنجان 0 0 0 0 0 0 0 0
21 گل گهرسيرجان 0 0 0 0 0 0 0 0
22 آلومينيوم اراک 0 0 0 0 0 0 0 0
23 ذوب آهن 0 0 0 0 0 0 0 0
24 تراکتور 0 0 0 0 0 0 0 0
25 پرسپولیس 0 0 0 0 0 0 0 0
26 پیکان تهران 0 0 0 0 0 0 0 0
27 فولاد خوزستان 0 0 0 0 0 0 0 0
28 فجرسپاسی 1 0 0 1 1 2 -1 0
29 ایمان سبز شیراز 1 0 0 1 0 1 -1 0
30 مس کرمان 1 0 0 1 1 3 -2 0
31 ملوان انزلی 1 0 0 1 1 3 -2 0
32 سایپا 1 0 0 1 0 3 -3 0
بوندسلیگا آلمان فصل 2022-2023 آلمان Bundesliga
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 بایرن مونیخ 34 21 8 5 92 38 54 71
2 دورتموند 34 22 5 7 83 44 39 71
3 لایپزیش 34 20 6 8 64 41 23 66
4 اونیون برلین 34 18 8 8 51 38 13 62
5 فرایبورگ 34 17 8 9 51 44 7 59
6 بایر لورکوزن 34 14 8 12 57 49 8 50
7 آینتراخت فرانکفورت 34 13 11 10 58 52 6 50
8 وولفسبورگ 34 13 10 11 57 48 9 49
9 ماینتس 34 12 10 12 54 55 -1 46
10 مونشن گلادباخ 34 11 10 13 52 55 -3 43
11 کلن 34 10 12 12 49 54 -5 42
12 هوفنهایم 34 10 6 18 48 57 -9 36
13 وردربرمن 34 10 6 18 51 64 -13 36
14 بوخوم 34 10 6 18 40 70 -30 36
15 آگزبورگ 34 9 7 18 42 63 -21 34
16 اشتوتگارت 34 7 12 15 45 57 -12 33
17 هرتابرلین 34 7 8 19 42 69 -27 29
18 شالکه04 34 6 11 17 33 71 -38 29
لیگ 1 فرانسه فصل 2022-2023 فرانسه Ligue 1
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 پاری سن ژرمن 38 27 4 7 89 40 49 85
2 لانس 38 25 9 4 68 29 39 84
3 مارسی 38 22 7 9 67 40 27 73
4 رن 38 21 5 12 69 39 30 68
5 لیل 38 19 10 9 65 44 21 67
6 موناکو 38 19 8 11 70 58 12 65
7 لیون 38 18 8 12 65 47 18 62
8 کلرمون 38 17 8 13 45 49 -4 59
9 نیس 38 15 13 10 48 37 11 58
10 لوریان 38 15 10 13 52 53 -1 55
11 رنس 38 12 15 11 45 45 0 51
12 مون پولیه 38 15 5 18 65 62 3 50
13 تولوز 38 13 9 16 51 57 -6 48
14 برست 38 11 11 16 44 54 -10 44
15 استراسبورگ 38 9 13 16 51 59 -8 40
16 نانت 38 7 15 16 37 55 -18 36
17 اوسر 38 8 11 19 35 63 -28 35
18 آژاکسیو 38 7 5 26 23 74 -51 26
19 تروا 38 4 12 22 45 81 -36 24
20 آنژیه 38 4 6 28 33 81 -48 18
لیگ قهرمانان اروپا فصل 2022-2023 اروپا UEFA Champions League
گروه 1
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 ناپولی 6 5 0 1 20 6 14 15
2 لیورپول 6 5 0 1 17 6 11 15
3 آژاکس 6 2 0 4 11 16 -5 6
4 رنجرز 6 0 0 6 2 22 -20 0
گروه 2
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 پورتو 6 4 0 2 12 7 5 12
2 بروخه 6 3 2 1 7 4 3 11
3 اتلتیکو مادرید 6 1 2 3 5 9 -4 5
4 بایر لورکوزن 6 1 2 3 4 8 -4 5
گروه 3
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 بایرن مونیخ 6 6 0 0 18 2 16 18
2 اینتر 6 3 1 2 10 7 3 10
3 بارسلونا 6 2 1 3 12 12 0 7
4 ویتوریا پلژن 6 0 0 6 5 24 -19 0
گروه 4
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 تاتنهام 6 3 2 1 8 6 2 11
2 آینتراخت فرانکفورت 6 3 1 2 7 8 -1 10
3 اسپورتینگ لیسبون 6 2 1 3 8 9 -1 7
4 مارسی 6 2 0 4 8 8 0 6
گروه 5
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 چلسی 6 4 1 1 10 4 6 13
2 میلان 6 3 1 2 12 7 5 10
3 سالزبورگ 6 1 3 2 5 9 -4 6
4 دینامو زاگرب 6 1 1 4 4 11 -7 4
گروه 6
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 رئال مادرید 6 4 1 1 15 6 9 13
2 لایپزیش 6 4 0 2 13 9 4 12
3 شاختار دونتسک 6 1 3 2 8 10 -2 6
4 سلتیک 6 0 2 4 4 15 -11 2
گروه 7
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 منچستر سیتی 6 4 2 0 14 2 12 14
2 دورتموند 6 2 3 1 10 5 5 9
3 سویا 6 1 2 3 6 12 -6 5
4 کپنهاگن 6 0 3 3 1 12 -11 3
گروه 8
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 بنفیکا 7 4 3 0 17 8 9 15
2 پاری سن ژرمن 7 4 3 0 17 8 9 15
3 یوونتوس 6 1 0 5 9 13 -4 3
4 مکابی 6 1 0 5 7 21 -14 3
لیگ قهرمانان آسیا یک چهارم نهایی آسیا آسیا AFC Champions League
گروه 0
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 پرسپولیس 0 0 0 0 0 0 0 0
2 النصر عربستان 0 0 0 0 0 0 0 0
3 الهلال عربستان 0 0 0 0 0 0 0 0
4 جونبوک موتورز 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ناگویا ژاپن 0 0 0 0 0 0 0 0
6 الوحده امارات 0 0 0 0 0 0 0 0
7 اولسان هیوندای 0 0 0 0 0 0 0 0
8 پوهانگ استیلرز 0 0 0 0 0 0 0 0
لیگ اروپا فصل 2022-23 اروپا UEFA Europa League
گروه 0
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 سویا 1 1 0 0 3 0 3 3
2 موناکو 1 1 0 0 3 2 1 3
3 شاختار دونتسک 1 1 0 0 2 1 1 3
4 ردبول سالزبورگ 1 1 0 0 1 0 1 3
5 منچستر یونایتد 1 0 1 0 2 2 0 1
6 بارسلونا 1 0 1 0 2 2 0 1
7 نانت 1 0 1 0 1 1 0 1
8 یوونتوس 1 0 1 0 1 1 0 1
9 اسپورتینگ لیسبون 1 0 1 0 1 1 0 1
10 میتیولن 1 0 1 0 1 1 0 1
11 آژاکس 0 0 0 0 0 0 0 0
12 اونیون برلین 0 0 0 0 0 0 0 0
13 بایر لورکوزن 1 0 0 1 2 3 -1 0
14 رن 1 0 0 1 1 2 -1 0
15 آ اس رم 1 0 0 1 0 1 -1 0
16 آیندهوون 1 0 0 1 0 3 -3 0
جام جهانی 2022 جام جهانی قطر جهان FIFA World Cup 2022
گروه 1
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 هلند 3 2 1 0 5 1 4 7
2 سنگال 3 2 0 1 5 4 1 6
3 اکوادر 3 1 1 1 4 3 1 4
4 قطر 3 0 0 3 1 7 -6 0
گروه 2
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 انگلیس 3 2 1 0 9 2 7 7
2 آمریکا 3 1 2 0 2 1 1 5
3 ایران 3 1 0 2 4 7 -3 3
4 ولز 3 0 1 2 1 6 -5 1
گروه 3
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 آرژانتین 3 2 0 1 5 2 3 6
2 لهستان 3 1 1 1 2 2 0 4
3 مکزیک 3 1 1 1 2 3 -1 4
4 عربستان 3 1 0 2 3 5 -2 3
گروه 4
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 فرانسه 3 2 0 1 6 2 4 6
2 استرالیا 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 تونس 3 1 1 1 1 1 0 4
4 دانمارک 3 0 1 2 0 3 -3 1
گروه 5
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 ژاپن 3 2 0 1 4 3 1 6
2 اسپانیا 3 1 1 1 9 3 6 4
3 آلمان 3 1 1 1 6 5 1 4
4 کاستاریکا 3 1 0 2 3 11 -8 3
گروه 6
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 مراکش 3 2 1 0 4 1 3 7
2 کرواسی 3 1 2 0 4 1 3 5
3 بلژیک 3 1 1 1 1 2 -1 4
4 کانادا 3 0 0 3 2 7 -5 0
گروه 7
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 برزیل 3 2 0 1 3 1 2 6
2 سوئیس 3 2 0 1 4 3 1 6
3 کامرون 3 1 1 1 4 4 0 4
4 صربستان 3 0 1 2 5 8 -3 1
گروه 8
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 پرتغال 3 2 0 1 6 4 2 6
2 کره جنوبی 3 1 1 1 4 4 0 4
3 اروگوئه 3 1 1 1 2 2 0 4
4 غنا 3 1 0 2 5 7 -2 3
مقدماتی جام جهانی آسیا مقدماتی جام جهانی 2022 - آسیا آسیا FIFA World Cup qualification - AFC
گروه 1
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 ایران 10 8 1 1 15 4 11 25
2 کره جنوبی 10 7 2 1 13 3 10 23
3 امارات متحده عربی 10 3 3 4 7 7 0 12
4 عراق 10 1 6 3 6 12 -6 9
5 سوریه 10 1 3 6 9 16 -7 6
6 لبنان 10 1 3 6 5 13 -8 6
گروه 2
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 عربستان 10 7 2 1 12 6 6 23
2 ژاپن 10 7 1 2 12 4 8 22
3 استرالیا 10 4 3 3 15 9 6 15
4 عمان 10 4 2 4 11 10 1 14
5 چین 10 1 3 6 9 19 -10 6
6 ویتنام 10 1 1 8 8 19 -11 4